秋田県秋田市で庭木の剪定・伐採を依頼する場合に気をつけたいのは「相場を知らずに申し込むこと」です。

こちらでは、秋田県秋田市で庭木の剪定・伐採を依頼するときの相場目安や業者選びのポイント、業者の口コミや評判が確認出来るので役立ててください。
※地域情報として直接的に関係ないものが含まれている可能性があります
秋田県秋田市で庭木の剪定・伐採は安いのがおすすめ?
秋田県秋田市で庭木の剪定・伐採を依頼する場合には、出来る限り安い業者に依頼すれば良いのですが、実際には提示される見積りはそれほど変わらないことが多いです。
一方で、高すぎる見積り・追加料金で「見積りでは安かったのになんだかんだですごいお金が掛かってしまった!」という状況は避けたいところです。
特に伐採など「木を切って処分するだけ」という依頼であれば、追加料金の有無を確認して比較的安くて納得出来る業者に依頼するのがおすすめです。
庭木の剪定・伐採の相場目安
庭木の剪定・伐採の相場目安は「木の大きさと種類・デザイン技術料」で変わってきますが、ただ切るだけという場合は高さで分けるとおおむね以下のような相場です。
1本の剪定相場 | |
高さ3メートルまで | 3,000円前後 |
高さ3メートルから5メートルまで | 5,000円から10,000円 |
高さ5メートル以上 | おおむね20,000円前後 |
料金の構成として、木の本数以外にも出張料金があります。
出張料金は、業者によって1本あたりの剪定料金に含まれている場合と別途加算される場合がありますが、いずれにしても庭木の剪定・伐採はまとめて依頼するほうがお得です。
木の種類については、「マツの場合に料金加算される」などあります。
これによって、業者で多少見積り額に違いはあっても大きく異なることは少ない一方で、デザイン・技術で選ぶときは相場比較が難しいといった状況があります。
このように、比べられる要素「高さ・種類と本数」と比べられない要素「デザイン技術」は分けて業者比較をするようにしてください。
庭木の剪定・伐採業者の選ぶポイント
庭木の剪定・伐採業者の選ぶポイントは次の3つです。
- 追加料金の有無を含めて総額の見積りをもらうこと
- 必要な時期に対応してもらえるか確認すること
- どこまで業者に任せるかを決めておくこと
ここまで説明してきたことですが、決められた予算で依頼したい場合には、必ず総額の見積りをもらってから業者を決めるようにしましょう。
次に、意外に忘れがちなのが依頼する直前になって「業者が請けられない日時だった!」ということが判明することがありますので、必ず先にあなたが必要な時期に対応してもらえるかを確認してください。
最後に、全部業者に任せるかいくつか自分でやるかは決めておいたほうが良いということです。
というのも、剪定や伐採で出るゴミは個人作業と業者作業で取り扱いが異なりますので、この処分についても考える必要があります。
そのため、「簡単な作業は自分でやってあとは業者に任せる」ということも含めて、全部任せるかどこまで自分でやるかを決めておくようにしましょう。
コストで選ぶならスマホ・パソコン比較がおすすめ!【1本2,100円~】
近所で評判の業者に依頼するなども良いですが、料金で選ぶならばネットから比較をするのがおすすめです。
今の時代はネットで比較されることが当たり前ということもあって、明瞭会計の料金表を掲示しているので安心です。
累計問合わせも210万件と実績も十分ありますので、これから業者比較するという方にも比較軸としておすすめします。
見積り無料です。
また、多くの木を伐採する場合には「伐採を専門にしている業者」がおすすめなので、あわせてご確認ください。
秋田県秋田市の剪定・伐採ゴミ取り扱い
剪定・伐採ゴミの取り扱いは秋田県秋田市の市区町村ページで公表されています。
自分でやるか業者に任せるかの判断に役立ててください。
制度の名前など | 家庭ごみの出し方 |
連絡・対応窓口 | 秋田市環境部 環境都市推進課 ごみ減量推進担当 |
電話番号 | 018-888-5708 |
住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階 |
秋田県秋田市で剪定・伐採に関連する口コミ・評判一覧表
評価 | 業者名 | 住所・連絡先 |
---|---|---|
4.6 | 布川造園 | 〒010-0914 秋田県秋田市保戸野千代田町13−60 |
4.3 | (有)玉尾造園土木 | 〒010-0052 秋田県秋田市下北手柳館賀川28−1 |
3.9 | グリーンワールド | 〒019-2625 秋田県秋田市河辺北野田高屋畑ノ沢126−1 |
3.3 | (有)泰平造園土木 | 〒010-1101 秋田県秋田市太平八田館ケ沢72−1 |
3.0 | ガーデンサトウ | 〒010-1101 秋田県秋田市太平八田上八田154 |
3.0 | (有)菊地造園 | 〒019-2621 秋田県秋田市河辺諸井大部29−1 |
3.0 | 秋光園 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面谷内佐渡52−3 |
2.0 | 嵯峨造園 | 〒010-0825 秋田県秋田市柳田馬上田84 |
1.0 | (株)木村造園 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面土手下70 |
なし | DING TREE | 〒010-1617 秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町10−44 |
なし | ニワコン.com | 〒010-1407 秋田県秋田市上北手百崎境田146−2 |
なし | 秋本造園緑化 | 〒010-0111 秋田県秋田市金足岩瀬前山13 |
なし | 鈴松園 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面屋敷田3 |
なし | 高橋造園 | 〒010-0114 秋田県秋田市金足下刈北野96 |
なし | 庭屋 舟こし | 〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東2丁目16−4 |
なし | 保泉造園 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面推子129 |
なし | L GardenLab | 〒010-0041 秋田県秋田市広面土手下14−2 1F |
なし | エクステリア&ガーデニングSHOP ハピア | 〒010-1423 秋田県秋田市仁井田川久保3−1 |
なし | アルファグリーン(株) | 〒010-1424 秋田県秋田市御野場2丁目15−26 |
なし | (株)ささき造園土木 | 〒010-0116 秋田県秋田市金足小泉上前3 |
※「評価」はページ作成日におけるGoogle マップのクチコミ評価
布川造園の口コミ・評判など
業者名 | 布川造園 |
住所 | 〒010-0914 秋田県秋田市保戸野千代田町13−60 |
電話 | 018-864-8935 |
グーグルマップ評価 | 4.6 |
口コミ数 | クチコミ 5 件 |
(有)玉尾造園土木の口コミ・評判など
業者名 | (有)玉尾造園土木 |
住所 | 〒010-0052 秋田県秋田市下北手柳館賀川28−1 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | 4.3 |
口コミ数 | クチコミ 4 件 |
グリーンワールドの口コミ・評判など
業者名 | グリーンワールド |
住所 | 〒019-2625 秋田県秋田市河辺北野田高屋畑ノ沢126−1 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | 3.9 |
口コミ数 | クチコミ 7 件 |
(有)泰平造園土木の口コミ・評判など
業者名 | (有)泰平造園土木 |
住所 | 〒010-1101 秋田県秋田市太平八田館ケ沢72−1 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | 3.3 |
口コミ数 | クチコミ 3 件 |
ガーデンサトウの口コミ・評判など
業者名 | ガーデンサトウ |
住所 | 〒010-1101 秋田県秋田市太平八田上八田154 |
電話 | 018-838-2396 |
グーグルマップ評価 | 3.0 |
口コミ数 | クチコミ 3 件 |
(有)菊地造園の口コミ・評判など
業者名 | (有)菊地造園 |
住所 | 〒019-2621 秋田県秋田市河辺諸井大部29−1 |
電話 | 018-882-3660 |
グーグルマップ評価 | 3.0 |
口コミ数 | クチコミ 2 件 |
秋光園の口コミ・評判など
業者名 | 秋光園 |
住所 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面谷内佐渡52−3 |
電話 | 018-834-0894 |
グーグルマップ評価 | 3.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
嵯峨造園の口コミ・評判など
業者名 | 嵯峨造園 |
住所 | 〒010-0825 秋田県秋田市柳田馬上田84 |
電話 | 018-834-2910 |
グーグルマップ評価 | 2.0 |
口コミ数 | クチコミ 2 件 |
(株)木村造園の口コミ・評判など
業者名 | (株)木村造園 |
住所 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面土手下70 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | 1.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
DING TREEの口コミ・評判など
業者名 | DING TREE |
住所 | 〒010-1617 秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町10−44 |
電話 | 080-3214-8117 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
ニワコン.comの口コミ・評判など
業者名 | ニワコン.com |
住所 | 〒010-1407 秋田県秋田市上北手百崎境田146−2 |
電話 | 018-853-0277 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
秋本造園緑化の口コミ・評判など
業者名 | 秋本造園緑化 |
住所 | 〒010-0111 秋田県秋田市金足岩瀬前山13 |
電話 | 018-873-2064 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
鈴松園の口コミ・評判など
業者名 | 鈴松園 |
住所 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面屋敷田3 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
高橋造園の口コミ・評判など
業者名 | 高橋造園 |
住所 | 〒010-0114 秋田県秋田市金足下刈北野96 |
電話 | 018-873-3054 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
庭屋 舟こしの口コミ・評判など
業者名 | 庭屋 舟こし |
住所 | 〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東2丁目16−4 |
電話 | 018-807-7083 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
保泉造園の口コミ・評判など
業者名 | 保泉造園 |
住所 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面推子129 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
L GardenLabの口コミ・評判など
業者名 | L GardenLab |
住所 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面土手下14−2 1F |
電話 | 018-802-0624 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
エクステリア&ガーデニングSHOP ハピアの口コミ・評判など
業者名 | エクステリア&ガーデニングSHOP ハピア |
住所 | 〒010-1423 秋田県秋田市仁井田川久保3−1 |
電話 | 018-839-8648 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
アルファグリーン(株)の口コミ・評判など
業者名 | アルファグリーン(株) |
住所 | 〒010-1424 秋田県秋田市御野場2丁目15−26 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(株)ささき造園土木の口コミ・評判など
業者名 | (株)ささき造園土木 |
住所 | 〒010-0116 秋田県秋田市金足小泉上前3 |
電話 | 018-873-2906 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
秋田県の公共機関など連絡先一覧
秋田県秋田市周辺のページリンク
全国のページリンク
愛知県 愛媛県 茨城県 岡山県 沖縄県 岩手県 岐阜県 宮崎県 宮城県 京都府 熊本県 群馬県 広島県 香川県 高知県 佐賀県 埼玉県 三重県 山形県 山口県 山梨県 滋賀県 鹿児島県 秋田県 新潟県 神奈川県 青森県 静岡県 石川県 千葉県 大阪府 大分県 長崎県 長野県 鳥取県 島根県 東京都 徳島県 栃木県 奈良県 富山県 福井県 福岡県 福島県 兵庫県 北海道 和歌山県